
|
ул.Черноморская, 21-б. Расположение: Отель "Карс" расположен в самом центре курортного посёлка Дивноморское. Размещение: 4-х этажные корпуса, корпуса оборудованы лифтом. Номера: - 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере (телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник). Есть номера с балконом. В 2-х местных номерах возможно размещение на дополнительном месте- кресло кровати или евро раскладушке. Питание: столовая, кафе-бар. Инфраструктура: два подогреваемых бассейна (взрослый и детский), детская игровая площадка, детская анимация 2 раза в неделю, тренажерный зал, столовая и кафе-бар. ИНТЕРНЕТ Пляж: мелко-галечный, в 500 метрах от гостиницы (5-7 минут ходьбы). В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула – Дивноморское – Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути. Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 09:00. Дополнительно: Оплачивается страховка от несчастного случая на время пути 150 рублей с человека. Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей. Ребенок до 4 лет без места в гостинице (проезд и коммунальные услуги) июнь 11950, июль, август, сентябрь 12950 рублей.
стоимость тура указана за человека |
ДАТА | 2-х местные номера | 2-х местные номера 4 этаж | 3-х местные номера 4 этаж | 2-х местные номера | 3-х местные номера с балконом | Дополнительное место номер с балконом |
05.06-16.06 | 33500 | 34950 | | 20500 | ||
08.06-19.06 | 33950 | | 33500 | 34950 | 34950 | 20900 |
14.06-25.06 | 33950 | 35500 | | 20900 | ||
17.06-28.06 | 34950 | | 33950 | 35950 | 34950 | 20900 |
23.06-04.07 | 34500 | 35950 | | 21900 | ||
26.06-07.07 | 35950 | | 34950 | 36950 | 36950 | 22900 |
02.07-13.07 | 36950 | 38950 | | 25500 | ||
05.07-16.07 | 37950 | | 36500 | 38950 | 37950 | 25500 |
11.07-22.07 | 36950 | 38950 | | 25500 | ||
14.07-25.07 | 37950 | | 36500 | 38950 | 37950 | 25500 |
20.07-31.07 | 36950 | 38950 | | 25500 | ||
23.07-03.08 | 37950 | | 36500 | 38950 | 37950 | 25500 |
29.07-09.08 | 36950 | 38950 | | 25500 | ||
01.08-12.08 | 37950 | | 36500 | 38950 | | 25500 |
07.08-18.08 | 36950 | 38950 | | 25500 | ||
10.08-21.08 | 37950 | | 36500 | 38950 | | 25500 |
16.08-27.08 | 36950 | 38950 | | 25500 | ||
19.08-30.08 | 37950 | | 36500 | 38950 | | 25500 |
25.08-05.09 | 35950 | 37950 | | 24900 | ||
28.08-08.09 | 35950 | | 34950 | 36950 | | 24500 |
03.09-14.09 | 34950 | 37950 | | 22900 | ||
06.09-17.09 | 35950 | | 34950 | 37950 | | 22900 |
15.09-26.09 | 35500 | 33950 | 34500 | 36500 | | 22900 |




















